Eager´s Cup 2024

Družstvo Pes Čas Příslušná střídačka/start Výška překážek Výška z přihlášky
Akela Runners Véda 3,42 0,15 20,00 27,50
Akela Runners Véda 3,42 0,15 20,00 27,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,43 0,08 22,50 27,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,43 0,08 22,50 27,50
Akela Runners Cassidy 3,44 0,17 20,00 30,00
Akela Runners Cassidy 3,44 0,17 20,00 30,00
Flyvaryors New Wave Arya 3,44 0,18 22,50 27,50
Akela Runners Véda 3,44 0,13 20,00 27,50
Akela Runners Véda 3,44 0,13 20,00 27,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,44 0,18 22,50 27,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,46 0,14 22,50 27,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,46 0,14 22,50 27,50
Akela Runners Véda 3,46 0,14 20,00 27,50
Akela Runners Véda 3,46 0,16 20,00 27,50
Akela Runners Véda 3,46 0,16 20,00 27,50
Akela Runners Véda 3,46 0,14 20,00 27,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,46 0,13 22,50 27,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,46 0,13 22,50 27,50
Akela Runners Véda 3,47 0,17 20,00 27,50
Akela Runners Véda 3,47 0,15 20,00 27,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,47 0,46 22,50 27,50
Akela Runners Véda 3,47 0,15 20,00 27,50
Akela Runners Véda 3,47 0,12 20,00 27,50
Akela Runners Véda 3,47 0,12 20,00 27,50
Akela Runners Véda 3,47 0,17 20,00 27,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,47 0,46 22,50 27,50
Akela Runners Véda 3,48 0,12 20,00 27,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,48 0,14 22,50 27,50
Akela Runners Véda 3,48 0,12 20,00 27,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,48 0,14 22,50 27,50
Fractal International Affair Snape 3,48 0,24 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,48 0,24 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,49 0,16 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,49 0,16 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,49 0,09 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,49 0,09 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,50 0,05 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,50 0,05 22,50 32,50
Akela Runners Vuna 3,50 0,03 20,00 27,50
Akela Runners Vuna 3,50 0,03 20,00 27,50
Fractal International Affair Ginger 3,51 0,07 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,51 0,14 25,00 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,51 0,14 25,00 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,51 0,07 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,52 0,02 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,52 0,12 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,52 0,05 22,50 32,50
Akela Runners Vuna 3,52 0,04 20,00 27,50
Akela Runners Cassidy 3,52 0,33 20,00 30,00
Fractal International Affair Ginger 3,52 0,02 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,52 0,01 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,52 0,22 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,52 0,10 22,50 27,50
Akela Runners Cassidy 3,52 0,17 20,00 30,00
Flyvaryors New Wave Toko 3,52 0,17 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Arya 3,52 0,10 22,50 27,50
Fractal International Affair Ginger 3,52 0,05 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,52 0,12 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Toko 3,52 0,17 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,52 0,01 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,52 0,22 22,50 32,50
Akela Runners Vuna 3,52 0,04 20,00 27,50
Akela Runners Cassidy 3,52 0,33 20,00 30,00
Akela Runners Cassidy 3,52 0,17 20,00 30,00
Fractal International Affair Ginger 3,53 0,03 22,50 32,50
Akela Runners Véda 3,53 0,11 20,00 27,50
Akela Runners Véda 3,53 0,11 20,00 27,50
Fractal International Affair Ginger 3,53 0,06 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,53 0,03 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,53 0,06 22,50 32,50
Akela Runners Vuna 3,54 0,11 20,00 27,50
Akela Runners Vuna 3,54 0,02 20,00 27,50
Akela Runners Cassidy 3,54 0,13 20,00 30,00
DumbleDogs S Winky 3,54 0,04 30,00 32,50
DumbleDogs S Winky 3,54 0,04 30,00 32,50
Akela Runners Vuna 3,54 0,11 20,00 27,50
Akela Runners Vuna 3,54 0,02 20,00 27,50
Akela Runners Cassidy 3,54 0,13 20,00 30,00
Akela Runners Cassidy 3,55 0,27 20,00 30,00
Fractal International Affair Snape 3,55 0,15 22,50 32,50
DumbleDogs S Winky 3,55 0,14 30,00 32,50
Akela Runners Vuna 3,55 0,16 20,00 27,50
Fractal International Affair Ginger 3,55 0,06 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,55 0,06 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,55 0,06 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,55 0,06 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,55 0,15 22,50 32,50
Akela Runners Cassidy 3,55 0,27 20,00 30,00
Akela Runners Vuna 3,55 0,16 20,00 27,50
DumbleDogs S Winky 3,55 0,14 30,00 32,50
Fractal International Affair Snape 3,56 0,14 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,56 0,41 25,00 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,56 0,41 25,00 32,50
Akela Runners Vuna 3,56 0,02 20,00 27,50
Akela Runners Vuna 3,56 0,02 20,00 27,50
Fractal International Affair Snape 3,56 0,14 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,56 0,07 22,50 32,50
Fractal International Affair Ginger 3,56 0,07 22,50 32,50
Akela Runners Cassidy 3,57 0,14 20,00 30,00
Akela Runners Cassidy 3,57 0,14 20,00 30,00
Fractal International Affair Zig 3,58 0,13 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,58 0,16 22,50 32,50
Fractal International Affair Zig 3,58 0,09 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,58 0,16 22,50 32,50
Fractal International Affair Zig 3,58 0,13 22,50 32,50
Fractal International Affair Zig 3,58 0,09 22,50 32,50
DumbleDogs S Winky 3,59 0,01 30,00 32,50
DumbleDogs S Winky 3,59 0,01 30,00 32,50
Fractal International Affair Zig 3,60 0,11 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Toko 3,60 0,10 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Toko 3,60 0,62 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Toko 3,60 0,10 22,50 32,50
Fractal International Affair Zig 3,60 0,11 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Toko 3,60 0,62 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Toko 3,61 0,14 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Toko 3,61 0,14 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,61 0,29 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,61 0,29 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,61 0,19 22,50 32,50
Fractal International Affair Snape 3,61 0,19 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,62 0,08 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Salem 3,62 16,50 22,50 30,00
Flyvaryors Traditional Swen 3,62 0,08 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,62 0,13 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,62 0,13 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Salem 3,62 16,50 22,50 30,00
Flyvaryors Traditional Swen 3,63 0,07 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,63 0,07 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Salem 3,63 0,29 22,50 30,00
Blade Runners Unleashed Salem 3,63 0,29 22,50 30,00
Flyvaryors New Wave Toko 3,64 0,13 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,64 0,15 25,00 32,50
Flyvaryors New Wave Toko 3,64 0,13 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,64 0,15 25,00 32,50
Fractal International Affair Zig 3,64 0,15 22,50 32,50
Fractal International Affair Zig 3,64 0,15 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Toko 3,65 0,14 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,65 0,06 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Toko 3,65 0,14 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,65 0,18 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Zack 3,65 0,11 22,50 22,50
Flyvaryors New Wave Zack 3,65 0,11 22,50 22,50
Fractal VooDoo Fiuma 3,65 0,13 22,50 30,00
Fractal VooDoo Fiuma 3,65 0,13 22,50 30,00
Flyvaryors Traditional Swen 3,65 0,14 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,65 0,06 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,65 0,18 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,65 0,14 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,66 0,14 27,50 32,50
DumbleDogs S Winky 3,66 0,12 30,00 32,50
DumbleDogs S Winky 3,66 0,12 30,00 32,50
Hellodogs Rebounds Bless 3,66 0,22 17,50 25,00
Hellodogs Rebounds Bless 3,66 0,22 17,50 25,00
Flyvaryors Traditional Swen 3,66 0,14 27,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,67 0,37 25,00 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,67 0,07 22,50 32,50
Fractal International Affair Zig 3,67 0,08 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,67 0,36 25,00 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,67 0,01 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,67 0,10 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,67 0,07 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,67 0,10 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,67 0,36 25,00 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,67 0,01 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,67 0,37 25,00 32,50
Fractal International Affair Zig 3,67 0,08 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,68 0,07 27,50 32,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,68 0,07 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Zack 3,68 0,02 22,50 22,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,68 0,07 27,50 32,50
Flyvaryors New Wave Zack 3,68 0,02 22,50 22,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,68 0,36 25,00 32,50
Warsaw Bullets of Energy Chaka 3,68 0,43 25,00 27,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,68 0,06 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Chaka 3,68 0,43 25,00 27,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,68 0,07 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,68 0,07 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,68 0,07 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,68 0,36 25,00 32,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,68 0,12 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,68 0,12 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Swen 3,68 0,06 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,69 0,08 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Salem 3,69 0,10 22,50 30,00
Blade Runners Unleashed Salem 3,69 0,10 22,50 30,00
Blade Runners Unleashed Chub 3,69 0,08 22,50 32,50
Hop Trop PRAGUE Roník 3,70 0,22 20,00 30,00
Hop Trop PRAGUE Roník 3,70 0,22 20,00 30,00
Flyvaryors New Wave Zack 3,70 0,04 22,50 22,50
Akela Rush Alba 3,70 0,07 25,00 30,00
Blade Runners Unleashed Salem 3,70 0,16 22,50 30,00
Akela Rush Alba 3,70 0,07 25,00 30,00
Flyvaryors New Wave Zack 3,70 0,04 22,50 22,50
Blade Runners Unleashed Salem 3,70 0,16 22,50 30,00
Akela Rush Reed 3,71 0,10 25,00 30,00
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,71 0,60 25,00 32,50
Akela Rush Reed 3,71 0,10 25,00 30,00
Blade Runners Unleashed Chub 3,71 0,13 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Ultimo 3,71 22,50 30,00
Fractal VooDoo Zoom 3,71 0,10 22,50 32,50
Hellodogs Rebounds Bless 3,71 0,32 17,50 25,00
Hellodogs Rebounds Bless 3,71 0,32 17,50 25,00
Skyball One Wakanda 3,71 0,17 30,00
Skyball One Wakanda 3,71 0,17 30,00
Hellodogs Rebounds Bless 3,71 0,08 17,50 25,00
Flyvaryors Traditional Swen 3,71 0,11 22,50 32,50
Hellodogs Rebounds Bless 3,71 0,18 17,50 25,00
Flyvaryors Traditional Swen 3,71 0,11 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,71 0,60 25,00 32,50
Fractal VooDoo Triss 3,71 0,16 22,50 32,50
Akela Rush Neyra 3,71 0,15 15,00 27,50
Fractal VooDoo Triss 3,71 0,16 22,50 32,50
Akela Rush Neyra 3,71 0,15 15,00 27,50
Hellodogs Rebounds Bless 3,71 0,18 17,50 25,00
Fractal VooDoo Zoom 3,71 0,10 22,50 32,50
Hellodogs Rebounds Bless 3,71 0,08 17,50 25,00
Blade Runners Unleashed Ultimo 3,71 22,50 30,00
Blade Runners Unleashed Chub 3,71 0,13 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Zack 3,72 0,12 22,50 22,50
Fractal VooDoo Triss 3,72 0,12 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Salem 3,72 0,48 22,50 30,00
Blade Runners Unleashed Salem 3,72 0,43 22,50 30,00
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,72 0,24 25,00 25,00
Fractal VooDoo Triss 3,72 0,12 22,50 32,50
Akela Rush Alba 3,72 0,26 25,00 30,00
Blade Runners Unleashed Salem 3,72 0,48 22,50 30,00
Blade Runners Unleashed Salem 3,72 0,43 22,50 30,00
WOOF ONCE Shion 3,72 0,12 25,00 27,50
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,72 0,24 25,00 25,00
Akela Rush Alba 3,72 0,26 25,00 30,00
Blade Runners Unleashed Ultimo 3,72 0,27 22,50 30,00
WOOF ONCE Shion 3,72 0,12 25,00 27,50
Blade Runners Unleashed Ultimo 3,72 0,27 22,50 30,00
Flyvaryors New Wave Zack 3,72 0,08 22,50 22,50
Flyvaryors New Wave Zack 3,72 0,08 22,50 22,50
Fractal International Affair Hasta 3,72 0,10 22,50 22,50
Flyvaryors New Wave Zack 3,72 0,12 22,50 22,50
Fractal International Affair Hasta 3,72 0,10 22,50 22,50
WOOF ONCE Shion 3,73 0,21 25,00 27,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,73 0,03 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Zack 3,73 0,10 22,50 22,50
Hellodogs Rebounds Bless 3,73 0,19 17,50 25,00
Warsaw Bullets of Energy Chaka 3,73 0,48 25,00 27,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,73 0,55 25,00 32,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,73 0,03 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,73 0,55 25,00 32,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,73 0,13 25,00 32,50
Akela Rush Alba 3,73 0,12 25,00 30,00
Akela Rush Alba 3,73 0,12 25,00 30,00
Flyvaryors New Wave Zack 3,73 0,10 22,50 22,50
Warsaw Bullets of Energy Lemmy 3,73 0,13 25,00 32,50
Blade Runners Unleashed Ultimo 3,73 0,45 22,50 30,00
Flyvaryors Traditional Swen 3,73 0,11 22,50 32,50
Hellodogs Rebounds Bless 3,73 0,19 17,50 25,00
Blade Runners Unleashed Ultimo 3,73 0,45 22,50 30,00
Flyvaryors Traditional Swen 3,73 0,11 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Chaka 3,73 0,48 25,00 27,50
WOOF ONCE Shion 3,73 0,21 25,00 27,50
WOOF ONCE Shion 3,74 0,19 25,00 27,50
Warsaw Bullets of Energy Chaka 3,74 0,44 25,00 27,50
Akela Rush Tesla 3,74 0,21 15,00 27,50
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,74 0,21 25,00 25,00
Skyball One Wakanda 3,74 0,10 27,50
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,74 0,13 25,00 25,00
DumbleDogs S Iyrai 3,74 0,08 30,00 32,50
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,74 0,13 25,00 25,00
Akela Rush Neyra 3,74 0,22 15,00 27,50
Skyball One Wakanda 3,74 0,90 27,50
Akela Rush Tesla 3,74 0,21 15,00 27,50
DumbleDogs S Iyrai 3,74 0,08 30,00 32,50
WOOF ONCE Shion 3,74 0,19 25,00 27,50
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,74 0,21 25,00 25,00
Skyball One Wakanda 3,74 0,90 27,50
Skyball One Wakanda 3,74 0,10 27,50
Akela Rush Alba 3,74 0,10 25,00 30,00
Warsaw Bullets of Energy Chaka 3,74 0,44 25,00 27,50
Akela Rush Alba 3,74 0,10 25,00 30,00
Akela Rush Neyra 3,74 0,22 15,00 27,50
Flyvaryors New Wave Dara 3,75 0,11 22,50 30,00
Fractal International Affair Hasta 3,75 0,22 22,50 22,50
DumbleDogs S Cammi 3,75 0,18 30,00 32,50
Akela Rush Alba 3,75 0,22 25,00 30,00
What The Fractal Kiri 3,75 0,11 15,00 32,50
Flyvaryors New Wave Zack 3,75 0,09 22,50 22,50
What The Fractal Kiri 3,75 0,09 15,00 32,50
WOOF ONCE Shion 3,75 0,15 25,00 27,50
Fractal International Affair Hasta 3,75 0,22 22,50 22,50
DumbleDogs S Cammi 3,75 0,18 30,00 32,50
What The Fractal Kiri 3,75 0,09 15,00 32,50
Fractal International Affair Hasta 3,75 0,16 22,50 22,50
What The Fractal Kiri 3,75 0,19 15,00 32,50
Flyvaryors Traditional Tony 3,75 0,27 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,75 0,16 22,50 32,50
Fractal International Affair Hasta 3,75 0,16 22,50 22,50
Flyvaryors New Wave Dara 3,75 0,11 22,50 30,00
Flyvaryors Traditional Tony 3,75 0,27 22,50 32,50
WOOF ONCE Shion 3,75 0,15 25,00 27,50
Flyvaryors New Wave Zack 3,75 0,09 22,50 22,50
What The Fractal Kiri 3,75 0,19 15,00 32,50
What The Fractal Kiri 3,75 0,11 15,00 32,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,75 0,16 22,50 32,50
Akela Rush Alba 3,75 0,22 25,00 30,00
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,76 0,16 25,00 25,00
Fractal VooDoo Triss 3,76 0,11 22,50 32,50
WOOF ONCE Shion 3,76 0,11 25,00 27,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,76 0,03 22,50 32,50
DumbleDogs G Trippy 3,76 0,12 25,00 32,50
WOOF ONCE Shion 3,76 0,11 25,00 27,50
Fractal VooDoo Zoom 3,76 0,06 22,50 32,50
DumbleDogs S Iyrai 3,76 0,02 30,00 32,50
WOOF ONCE Yoko 3,76 0,17 25,00 27,50
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,76 0,16 25,00 25,00
Akela Rush Reed 3,76 0,14 15,00 30,00
Akela Rush Alba 3,76 0,13 25,00 30,00
Akela Rush Reed 3,76 0,44 25,00 30,00
Warsaw Bullets of Energy Chaka 3,76 0,11 25,00 27,50
Blade Runners Unleashed Chub 3,76 0,03 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Arthur 3,76 0,12 22,50 32,50
Warsaw Bullets of Energy Chaka 3,76 0,11 25,00 27,50
WOOF ONCE Yoko 3,76 0,17 25,00 27,50
Akela Rush Alba 3,76 0,13 25,00 30,00
DumbleDogs S Iyrai 3,76 0,02 30,00 32,50
DumbleDogs G Trippy 3,76 0,12 25,00 32,50
Fractal VooDoo Zoom 3,76 0,06 22,50 32,50
Akela Rush Reed 3,76 0,44 25,00 30,00
Akela Rush Reed 3,76 0,14 15,00 30,00
Fractal VooDoo Triss 3,76 0,13 22,50 32,50
Flyvaryors New Wave Arthur 3,76 0,12 22,50 32,50
Fractal VooDoo Triss 3,76 0,11 22,50 32,50
Fractal VooDoo Triss 3,76 0,13 22,50 32,50
What The Fractal Kiri 3,77 0,08 15,00 32,50
What The Fractal Kiri 3,77 0,08 15,00 32,50
Akela Runners Véda 3,77 0,08 20,00 27,50
Blade Runners Unleashed Ultimo 3,77 0,11 22,50 30,00
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,77 0,22 25,00 25,00
Flyvaryors Traditional Tony 3,77 0,14 22,50 32,50
Akela Rush Reed 3,77 0,13 25,00 30,00
Jokers Big Blind Duffy 3,77 2,84 25,00 32,50
What The Fractal Kiri 3,77 0,08 15,00 32,50
Akela Rush Alba 3,77 0,03 25,00 30,00
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,77 0,22 25,00 25,00
Akela Rush Alba 3,77 0,03 25,00 30,00
Flyvaryors Traditional Tony 3,77 0,13 27,50 32,50
Akela Runners Véda 3,77 0,08 20,00 27,50
WOOF ONCE Shion 3,77 0,16 25,00 27,50
WOOF ONCE Shion 3,77 0,16 25,00 27,50
Blade Runners Unleashed Ultimo 3,77 0,11 22,50 30,00
Flyvaryors Traditional Tony 3,77 0,14 22,50 32,50
CrazyBalls I. Lasty 3,77 1,53 20,00 30,00
Akela Rush Reed 3,77 0,13 25,00 30,00
Hop Trop PRAGUE Roník 3,77 0,25 25,00 30,00
Flyvaryors Traditional Tony 3,77 0,13 27,50 32,50
CrazyBalls I. Lasty 3,77 1,53 20,00 30,00
Hop Trop PRAGUE Roník 3,77 0,25 25,00 30,00
Jokers Big Blind Duffy 3,77 2,84 25,00 32,50
What The Fractal Kiri 3,77 0,08 15,00 32,50
Fractal International Affair Hasta 3,78 0,15 22,50 22,50
Jokers Big Blind Duffy 3,78 3,06 27,50 32,50
Flyvaryors Traditional Tony 3,78 0,29 22,50 32,50
WOOF ONCE Yoko 3,78 0,03 25,00 27,50
WOOF ONCE Inez 3,78 0,41 25,00 27,50
DumbleDogs G Trippy 3,78 0,36 22,50 32,50
Skyball One Nephthys 3,78 0,23 27,50
Flyvaryors Traditional Tony 3,78 0,29 22,50 32,50
DumbleDogs S Iyrai 3,78 0,01 30,00 32,50
Jokers Big Blind Duffy 3,78 3,06 27,50 32,50
DumbleDogs G Trippy 3,78 0,36 22,50 32,50
Fractal International Affair Hasta 3,78 0,15 22,50 22,50
Skyball One Nephthys 3,78 0,23 27,50
What The Fractal Kiri 3,78 0,16 15,00 32,50
WOOF ONCE Inez 3,78 0,41 25,00 27,50
DumbleDogs S Iyrai 3,78 0,01 30,00 32,50
WOOF ONCE Yoko 3,78 0,03 25,00 27,50
WOOF ONCE Inez 3,78 0,25 25,00 27,50
What The Fractal Kiri 3,78 0,16 15,00 32,50
Fractal International Affair Hasta 3,78 0,13 22,50 22,50
WOOF ONCE Inez 3,78 0,25 25,00 27,50
Fractal International Affair Hasta 3,78 0,13 22,50 22,50
Akela Rush Neyra 3,79 0,09 25,00 27,50
Akela Rush Neyra 3,79 0,31 25,00 27,50
Lavina Alfa Bria 3,79 0,20 27,50 30,00
WOOF ONCE Yoko 3,79 0,12 25,00 27,50
WOOF ONCE Yoko 3,79 0,10 25,00 27,50
Akela Rush Neyra 3,79 0,09 25,00 27,50
Jokers Big Blind Duffy 3,79 3,63 25,00 32,50
Jokers Big Blind Duffy 3,79 1,68 25,00 32,50
WOOF ONCE Yoko 3,79 0,12 25,00 27,50
Jokers Big Blind Duffy 3,79 1,68 25,00 32,50
Flyvaryors Traditional Tony 3,79 0,13 22,50 32,50
Akela Rush Reed 3,79 0,20 25,00 30,00
WOOF ONCE Shion 3,79 0,25 25,00 27,50
WOOF ONCE Yoko 3,79 0,05 25,00 27,50
WOOF ONCE Shion 3,79 0,22 25,00 27,50
Akela Rush Reed 3,79 0,20 25,00 30,00
Lavina Alfa Bria 3,79 0,20 27,50 30,00
WOOF ONCE Yoko 3,79 0,05 25,00 27,50
WOOF ONCE Yoko 3,79 0,10 25,00 27,50
WOOF ONCE Shion 3,79 0,22 25,00 27,50
Jokers Big Blind Duffy 3,79 3,63 25,00 32,50
WOOF ONCE Shion 3,79 0,25 25,00 27,50
Flyvaryors Traditional Tony 3,79 0,20 22,50 32,50
Akela Rush Neyra 3,79 0,31 25,00 27,50
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,79 25,00 25,00
Warsaw Bullets of Energy Chaka 3,79 0,37 25,00 27,50
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,79 25,00 25,00
Warsaw Bullets of Energy Chaka 3,79 0,37 25,00 27,50
Flyvaryors Traditional Tony 3,79 0,20 22,50 32,50
Flyvaryors Traditional Tony 3,79 0,13 22,50 32,50
Jokers Big Blind Duffy 3,80 2,87 25,00 32,50
Skyball One Wakanda 3,80 0,13 27,50
Flyvaryors Traditional Nis 3,80 0,31 22,50 27,50
Blade Runners Unleashed Ultimo 3,80 0,54 22,50 30,00
DumbleDogs G Trippy 3,80 0,21 25,00 32,50
What The Fractal Kiri 3,80 0,09 15,00 32,50
Flyvaryors New Wave Dara 3,80 0,12 22,50 30,00
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,80 0,15 25,00 25,00
Flyvaryors New Wave Dara 3,80 0,12 22,50 30,00
DumbleDogs G Trippy 3,80 0,21 25,00 32,50
Blade Runners Unleashed Ultimo 3,80 0,54 22,50 30,00
Flyvaryors Traditional Nis 3,80 0,31 22,50 27,50
Jokers Big Blind Duffy 3,80 2,87 25,00 32,50
Skyball One Wakanda 3,80 0,13 27,50
Warsaw Bullets of Energy Pi 3,80 0,15 25,00 25,00
What The Fractal Kiri 3,80 0,09 15,00 32,50
Jokers Big Blind Duffy 3,81 3,19 27,50 32,50
Akela Rush Neyra 3,81 0,08 25,00 27,50
Frenky's Funny Trixie 3,81 0,31 15,00 27,50
Frenky's Funny Trixie 3,81 0,31 15,00 27,50
Blade Runners Unleashed Decker 3,81 0,11 22,50 22,50
DumbleDogs G Trippy 3,81 0,26 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Decker 3,81 0,11 22,50 22,50
What The Fractal Kiri 3,81 0,04 15,00 32,50
WOOF ONCE Shion 3,81 0,12 25,00 27,50
Fractal International Affair Zig 3,81 0,18 22,50 32,50
Fractal International Affair Zig 3,81 0,18 22,50 32,50
WOOF ONCE Shion 3,81 0,12 25,00 27,50
Blade Runners Unleashed Decker 3,81 0,13 22,50 22,50
Hop Trop PRAGUE Roník 3,81 0,10 20,00 30,00
Jokers Big Blind Duffy 3,81 3,19 27,50 32,50
What The Fractal Kiri 3,81 0,04 15,00 32,50
Frenky's Funny Trixie 3,81 0,19 15,00 27,50
Akela Rush Neyra 3,81 0,08 25,00 27,50
Blade Runners Unleashed Decker 3,81 0,13 22,50 22,50
Hop Trop PRAGUE Roník 3,81 0,10 20,00 30,00
Frenky's Funny Trixie 3,81 0,19 15,00 27,50
DumbleDogs G Trippy 3,81 0,26 22,50 32,50
Lavina Delta Trixie 3,82 6,17 22,50 30,00
Lavina Delta Trixie 3,82 6,17 22,50 30,00
Flyvaryors Traditional Tony 3,82 0,15 27,50 32,50
Flyvaryors New Wave Arthur 3,82 0,09 22,50 32,50
What The Fractal Kiri 3,82 0,08 15,00 32,50
Akela Rush Mono 3,82 0,11 15,00 25,00
Flyvaryors Traditional Nis 3,82 0,14 22,50 27,50
Furious Rockets Gappasia 3,82 0,24 25,00 32,50
Blade Runners Unleashed Decker 3,82 0,11 22,50 22,50
Jokers Big Blind Duffy 3,82 3,31 25,00 32,50
Blade Runners Unleashed Ultimo 3,82 0,38 22,50 30,00
Flyvaryors Traditional Tony 3,82 0,15 27,50 32,50
Akela Rush Mono 3,82 0,11 15,00 25,00
Fractal VooDoo Triss 3,82 0,13 22,50 32,50
Blade Runners Unleashed Decker 3,82 0,11 22,50 22,50
Flyvaryors New Wave Arthur 3,82 0,09 22,50 32,50
Furious Rockets Gappasia 3,82 0,24 25,00 32,50
Alea Tým naděje Alue 3,82 0,27 27,50 27,50
What The Fractal Kiri 3,82 0,08 15,00 32,50
