Výsledky Českého flyballového poháru Calibra Cup 2026

Družstvo Reg. č. Celk.
body
Prům.
časů
Sez.
max.
Pořadí
v divizi
Eager´s Cup 2026 Mistrovství BCCCZ 2026 Crazy Cup 2026
BNR BSM Body BNR BSM Body BNR BSM Body
Divize 1
Flyvaryors New Wave CZ027D 57 14,81 14,69 36 52 0 5 57 - - - - - - - -
DumbleDogs S CZ030B 55 15,40 15,38 37 50 0 5 55 - - - - - - - -
Flyvaryors Traditional CZ027A 54 15,55 15,45 38 49 0 5 54 - - - - - - - -
Flyvaryors New Age CZ027F 51 15,08 14,98 39 51 0 0 51 - - - - - - - -
Alea Tým naděje CZ006B 48 15,77 15,66 40 48 0 0 48 - - - - - - - -
CrazyBalls I. CZ008B 47 16,01 15,92 41 47 0 0 47 - - - - - - - -
Jokers All-in CZ031A 46 16,05 16,00 42 46 0 0 46 - - - - - - - -
Frenky's Funny CZ039A 45 16,17 16,05 43 45 0 0 45 - - - - - - - -
Divize 2
Jokers Big Blind CZ031B 53 16,90 16,72 18 38 0 15 53 - - - - - - - -
Alea Tým snů CZ006D 49 16,54 16,36 19 44 0 5 49 - - - - - - - -
X-treme CZ021A 45 17,14 16,73 20 35 0 10 45 - - - - - - - -
DumbleDogs G CZ030A 43 16,60 16,51 21 43 0 0 43 - - - - - - - -
Furious Rockets CZ036A 42 16,60 16,44 22 42 0 0 42 - - - - - - - -
Hop Trop PRAGUE CZ001A 41 16,69 16,46 23 41 0 0 41 - - - - - - - -
Lavina Alfa CZ002A 40 16,74 16,52 24 40 0 0 40 - - - - - - - -
RUNami A CZ035A 39 16,81 16,65 25 39 0 0 39 - - - - - - - -
CrazyBalls II. CZ008C 38 17,82 17,72 26 33 0 5 38 - - - - - - - -
The Rebels Hardcore CZ004D 37 16,98 16,68 27 37 0 0 37 - - - - - - - -
Flyvaryors Kamikaze CZ027B 36 17,05 16,88 28 36 0 0 36 - - - - - - - -
Hop Trop HURRICANE CZ001E 34 17,69 17,62 29 34 0 0 34 - - - - - - - -
Pilsen F.A.S.T. CZ003A 32 17,83 17,40 30 32 0 0 32 - - - - - - - -
DumbleDogs R CZ030C 31 17,99 17,80 31 31 0 0 31 - - - - - - - -
Alea Sedmý div CZ006G 30 18,03 17,80 32 30 0 0 30 - - - - - - - -
Alea Noční můra CZ006E 26 17,01 16,75 35 26 0 0 26 - - - - - - - -
Divize 3
Jokers Check CZ031C 42 18,46 17,62 19 27 0 15 42 - - - - - - - -
NIMBUS Hop Trop CZ001D 33 22,15 21,36 23 18 0 15 33 - - - - - - - -
Hopíci na druhou CZ011A 33 18,45 18,24 25 28 0 5 33 - - - - - - - -
Too X-treme CZ021B 30 19,68 19,43 26 20 0 10 30 - - - - - - - -
Fire-Drakes CZ028A 29 18,34 18,09 27 29 0 0 29 - - - - - - - -
FÉNIX CZ037A 29 19,89 19,39 28 19 0 10 29 - - - - - - - -
Hop Trop PANTHERS CZ001F 26 19,15 18,99 30 21 0 5 26 - - - - - - - -
RUNami B CZ035B 25 18,45 18,03 31 25 0 0 25 - - - - - - - -
Flying Rockets CZ036B 24 18,75 18,28 32 24 0 0 24 - - - - - - - -
The Rebels Rock and Roll CZ004E 23 18,86 18,69 33 23 0 0 23 - - - - - - - -
Alea Minimax CZ006C 22 23,85 18,59 34 17 0 5 22 - - - - - - - -
FUNatic Runners CZ023A 22 19,13 19,03 35 22 0 0 22 - - - - - - - -
Alea Jižní vítr CZ006F 16 31,25 24,53 38 16 0 0 16 - - - - - - - -